CAMPEONATO MUNDIAL DE VUELO CIRCULAR Desarrollado en Muncie - Estados Unidos del 4 al 11 de Julio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto General | PUESTOS DE F2B - ACROBACIA INDIVIDUAL | |||||||||
Pais | Piloto | Jr | Vuelos Clasificación | Vuelos de Finales | ||||||
Vuelo 1 | Vuelo 2 | Suma | Vuelo 1 | Vuelo 2 | Vuelo 3 | Total | ||||
1º | USA | Werwage, William | 2861.0 | 2988.0 | 2988.0 | 3032.0 | 3014.0 | 3094.5 | 6126.5 | |
2 º | CHN | Han, Xinping | 3020.5 | 3020.5 | 3036.5 | 2917.0 | 3074.5 | 6111.0 | ||
3 º | FRA | Beringer, Remi | 2793.5 | 3025.5 | 3025.5 | 3051.0 | 3023.0 | 3023.0 | 6074.0 | |
4 º | CZE | Vejmola, Jiri | 2625.0 | 2888.0 | 2888.0 | 3011.0 | 2924.0 | 3049.5 | 6060.5 | |
5 º | UKR | Yatsenko, Andriy | 2876.0 | 2888.0 | 2888.0 | 3023.0 | 2909.0 | 3031.5 | 6054.5 | |
6 º | FRA | Delabarde, Serge | 2892.5 | 2928.0 | 2928.0 | 2991.0 | 2971.0 | 3059.5 | 6050.5 | |
7 º | CHN | Zhang, Wei | 2763.0 | 2987.5 | 2987.5 | 3005.0 | 2957.5 | 3040.5 | 6045.5 | |
8 º | USA | Walker, Paul | 2813.0 | 2983.5 | 2983.5 | 2994.0 | 2951.0 | 3042.0 | 6036.0 | |
9 º | JPN | Yokoyama, Mitsuru | 2788.5 | 2928.5 | 2928.5 | 2758.0 | 2960.0 | 3071.5 | 6031.5 | |
10 º | USA | Fancher, Terry | 2776.5 | 2998.5 | 2998.5 | 3004.0 | 2954.0 | 3022.0 | 6026.0 | |
11 | JPN | Nogome, Shoichiro | 2698.5 | 2919.0 | 2919.0 | 2931.5 | 2967.0 | 3030.5 | 5997.5 | |
12 | FRA | Beringer, Gilbert | 2673.5 | 2973.5 | 2973.5 | 2856.5 | 2888.5 | 2990.0 | 5878.5 | |
13 | GER | Kornmeier, Richard | 2769.5 | 2938.0 | 2938.0 | 2759.0 | 2928.5 | 2950.0 | 5878.5 | |
14 | NED | De Jong, Henk | 2760.0 | 2940.5 | 2940.5 | 2867.0 | 2912.5 | 2951.0 | 5863.5 | |
15 | CAN | Perry, Bruce | 1975.5 | 2888.5 | 2888.5 | 2628.0 | 2701.5 | 2833.0 | 5534.5 | |
16 | UKR | Yatsenko, Yuriy | 2809.5 | 2887.0 | 2887.0 | |||||
17 | JPN | Ohata, Hiromi | 2571.0 | 2885.0 | 2885.0 | |||||
18 | RUS | Yakovlev, Evgeny | 2756.5 | 2864.5 | 2864.5 | |||||
19 | CZE | Durcak, Petr | 1º Jr | 2716.5 | 2853.5 | 2853.5 | 2855.5 | 2846.0 | 2824.0 | |
20 | SVK | Schrek, Alexander | 2725.0 | 2848.5 | 2848.5 | |||||
21 | CAN | Bajaikine, Konstantine | 2472.0 | 2831.0 | 2831.0 | |||||
22 | RUS | Strakhov, Vladimir | 2538.0 | 2828.0 | 2828.0 | |||||
23 | CHN | Niu, Anlin | 2819.5 | 2819.5 | ||||||
24 | ITA | Maggi, Alberto | 2683.5 | 2796.0 | 2796.0 | |||||
25 | RSA | Nell, Loren | 2441.5 | 2765.0 | 2765.0 | |||||
26 | SVK | Burger, Igor | 2762.0 | 0.0 | 2762.0 | |||||
27 | USA | Gruber, Robert | 2º Jr | 2593.5 | 2751.0 | 2751.0 | 2857.5 | 2902.5 | 2927.5 | |
28 | GBR | Draper, Bill | 2615.0 | 2750.5 | 2750.5 | |||||
29 | GBR | Cherry, Roy | 2244.0 | 2750.0 | 2750.0 | |||||
30 | UKR | Byelko, Sergiy | 2605.0 | 2718.0 | 2718.0 | |||||
31 | BRA | Gomes, Paulo | 2708.0 | 2685.0 | 2708.0 | |||||
32 | ITA | Lakunishok, Isidoro | 2432.0 | 2688.0 | 2688.0 | |||||
33 | GBR | Robinson, Barry | 2663.0 | 2686.5 | 2686.5 | |||||
34 | FIN | Malila, Lauri | 2655.5 | 2631.0 | 2655.5 | |||||
35 | NOR | Meltzer, Clamer | 2499.5 | 2643.5 | 2643.5 | |||||
36 | RUS | Strakhov, Anton | 3º Jr | 2634.5 | 2620.5 | 2634.5 | 2760.0 | 2823.5 | 2853.5 | |
37 | ITA | Milani, Maurizio | 4º Jr | 2604.0 | 2629.0 | 2629.0 | ||||
38 | NZL | Lagan, Paul | 2548.5 | 2615.5 | 2615.5 | |||||
39 | NZL | Rogers, Owen | 2207.5 | 2612.0 | 2612.0 | |||||
40 | FIN | Mayer, Elias | 2375.0 | 2591.0 | 2591.0 | |||||
41 | ITA | Ballesio, Francesco | 2580.5 | 2544.0 | 2580.5 | |||||
42 | CAN | Doherty, Kim | 2578.0 | 2316.5 | 2578.0 | |||||
43 | GER | Maikis, Claus | 2562.5 | 2421.0 | 2562.5 | |||||
44 | RUS | Salenek, Valentine | 2559.5 | 2419.5 | 2559.5 | |||||
45 | GER | Kehnen, Felix | 5º Jr | 2255.0 | 2559.0 | 2559.0 | ||||
46 | GER | Kehnen, Uwe | 2430.0 | 2550.5 | 2550.5 | |||||
47 | DEN | Hune, Dan L | 2265.0 | 2540.0 | 2540.0 | |||||
48 | FRA | Favier, Gael | 6º Jr | 2514.5 | 2535.5 | 2535.5 | ||||
49 | AUS | Rowland, PJ | 1680.5 | 2527.0 | 2527.0 | |||||
50 | RSA | Orbell, Callum | 7º Jr | 2393.5 | 2522.5 | 2522.5 | ||||
51 | ESP | Rojas, Jose | 2397.5 | 2503.5 | 2503.5 | |||||
52 | NED | Van Hoek, Bruno | 2056.0 | 2485.0 | 2485.0 | |||||
53 | FIN | Karma, Kai | 2338.0 | 2471.5 | 2471.5 | |||||
54 | BRA | Fontenele, Francisco | 2168.0 | 2471.0 | 2471.0 | |||||
55 | SUI | Berger, Rene | 2245.5 | 2467.0 | 2467.0 | |||||
56 | NZL | Barnes, Kevin | 2325.0 | 2464.5 | 2464.5 | |||||
57 | AUS | Parisi, Guiseppe | 2435.5 | 2252.0 | 2435.5 | |||||
58 | RSA | Renecle, Keith | 2417.0 | 2360.5 | 2417.0 | |||||
59 | ESP | Rojas, Antonio | 1962.5 | 2312.0 | 2312.0 | |||||
60 | CHN | Wang, Yaokun | 8º Jr | 443.0 | 0.0 | 443.0 | ||||
61 | SIN | Siah, Yong-Qiang | 9º Jr | 186.0 | 0.0 | 186.0 |
F2B - POSICIONES POR EQUIPO | ||
---|---|---|
Puesto | País | Suma de Puestos |
1 | Estados Unidos | 19 |
2 | Francia | 21 |
3 | China | 32 |
4 | Japon | 37 |
5 | Ucrania | 51 |
6 | Rusia | 76 |
7 | Canada | 78 |
8 | Gran Bretaña | 90 |
9 | Italia | 93 |
10 | Alemania | 101 |
11 | Finlandia | 127 |
12 | Sud Africa | 133 |
13 | Nueva Zelandia | 133 |
14 | Chekoslovaquia | 23 |
15 | Slovakia | 46 |
16 | Holanda | 66 |
17 | Brasil | 85 |
18 | Australia | 106 |
19 | España | 110 |
20 | Noruega | 35 |
21 | Dinamarca | 47 |
22 | Suiza | 55 |
23 | Singapur | 61 |
OTROS RESULTADOS
Para ver resultados de F2C hacer click aqui
Para ver resultados de F2D hacer click aquí
Para ver resultados de F2A hacer click aquí