A.P.U.C.A. - Asociación Pilotos U-Control Argentinos | ||||||||||||
Tabla de densidades y pesos de madera balsa | ||||||||||||
Peso en gramos para planchas de 3"x 36" | ||||||||||||
Espesor |
Densidad en Libras por pié cúbico | |||||||||||
Muy Liviano | Liviano | Med. Liviano | Mediano | Med. Pesado | Pesado | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1/32" (0,8 mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1/20" (1.27 mm) | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
1/16" (1.58mm) | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
3/32" (2.38 mm) | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
1/8" (3.17 mm) | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 |
3/16" (4.76 mm) | 21 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 53 | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 |
1/4" (6.35 mm) | 28 | 35 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 |
5/16" (7.93 mm) | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | 89 | 98 | 106 | 115 | 124 | 133 |
3/8" (9.52 mm) | 43 | 53 | 64 | 74 | 85 | 96 | 106 | 117 | 128 | 138 | 149 | 160 |
1/2" (12.7 mm) | 58 | 71 | 85 | 99 | 114 | 128 | 142 | 156 | 170 | 184 | 199 | 213 |
3/4" (19.05 mm) | 85 | 106 | 128 | 149 | 170 | 192 | 213 | 234 | 255 | 277 | 298 | 319 |
1" (25.4 mm) | 114 | 142 | 170 | 199 | 227 | 255 | 284 | 312 | 341 | 369 | 397 | 426 |
Para planchas de 4"x 36" multiplicar por 1.33 | ||||||||||||
Para planchas de 3"x 48" multiplicar por 1.33 | ||||||||||||
Para planchas de 6"x 36" multiplicar por 2.00 | ||||||||||||
La construcción liviana comienza pesando cada plancha de balsa y marcando su peso utilizando luego la madera más liviana posible para cada aplicación |