Aeroplane: Listado parcial de planos de modelos de U-Control |
|||
Plano del | Motor | Envergadura | Descripción |
Hachet | .049 | 47 cms. | 1/2 A iniciacion |
Comper Swift | .049 | 60 cms. | 1/2A iniciacion |
Tini Tot | .049/.051 | 52 cms. | 1/2 A iniciación |
Bird | .049 | 45 cms. | Biplano a escala |
Pilatus | .020 | 36 cms. | Ala alta del avion utilizado por Gendarmeria Argentina |
Heatc | .020 | 60 cms. | Turismo parasol de 1930. Ideal para maqueta |
Piper J3 | .049/.10 | 92 cms. | Ala alta.Avion de turismo y aprendizaje |
Fleet | .049/.10 | 68 cms. | Biplano a escala del avion real de 1935 |
Cessna 310 | 2 de .049 | 68 cms. | Bimotor |
Bebe Jodel | .049./.10 | 76 cms. | Ultraliviano o avion de turismo frances |
Wee Bipe | .049/.10 | 31 cms. | Racer biplano de 1935 |
Dart Pup | .049 | 94 cms. | Parasol, motor impulsor |
Cobra | .049/.10 | 88 cms. | Ala alta acrobacia con flaps |
Bucker Jungmeister | .049/.10 | 50 cms. | Biplano aleman de 1939 - Util para maqueta |
Fokker Dr 1 | .10/.15 | 60 cms. | Triplano de la 1a. Guerra Mundial (Baron Rojo) |
Henschel 126 | .10/.15 | 80 cms. | Avion de reconocimiento costero aleman de 1939 |
ME 109 | .15/.20 | 64 cms. | Caza aleman de la IIa. Guerra Mundial |
Fleet | .15/.35 | 90 cms. | Biplano a escala del avion real de 1935 |
Bucker Jungmeister | .20/.30 | 71 cms. | Biplano alemán de entrenamiento. Idela para maqueta |
Junker JU52 | .3x.049 | 120 cms. | Avion trimotor aleman de transporte. |
Boyero | .15/.20 | 92 cms. | Avion ala alta argentino |
Crusader | .15/.20 | 90 cms. | Avion tipo Old Time |
Douglas Skyraider | .20/.35 | 98 cms. | Caza bombardera de USA, monoplano |
PBY Catalina | 2x.15 o .20 | 120 cms. | Avion de observación de USA |
Spitfire | .30/.35 | 112 cms. | Caza ingles de la IIa. Guerra Mundial |
North American T6 | .30/.35 | 100 cms. | Avion utilizado por la Armada Argentina- Monoplano |
Albatros | .15/.35 | 66 cms. | Triplano aleman de la Ia. Guerra Mundial |
Beagle Pup 150 | .15/.20 | 92 cms. | Avion ala alta ingles de turismo |
FAA Acro Sport | .15/.20 | 80 cms. | Biplano construcción casera, semi acrobatico |
Waco Yksos | .15/.20 | 92 cms. | Cabina cerrada, ala alta |
Focke Wulf 44 J | .15/.20 | 64 cms. | Biplano entrenador aleman de 1939 |
Douglas DC3 | 2 de .049 | 100 cms. | Famoso avion bimotor de transporte |
Piper Cherokee 140 y 200 | .15/.20 | 96 cms. | Avion ala baja de turismo. Muy estable |
Kitty Cox | .049 | 56 cms. | Semiescala del famos Tigre Volador (Curtiss P40) |
Giro Cox | .049 | 70 cms. | Autogiro. Muy divertido |
Stits Racer | .049 | 52 cms. | Avion de carreras Good Year de 1951 |
Stearman PT17 | .10/.15 | 70 cms. | Famoso biplano de entrenamiento |
Cessna Bird Dog | .049/.10 | 92 cms. | Avion ala alta de observación |
JU87 - Stuka | .049 | 47 cms. | Famoso bombardero en picada aleman de la IIa. G.M. |
Corsair | .15/.20 | 80 cms. | Cazabombardero de la IIa. GM - Usado en Marina Arg. |
Reaction | .15 | 78 cms. | Acrobacia de facil construcción |
Percival Meg Bull | .25/.35 | 74 cms. | Escala del avion real de carreras |
Barnstormer | .25/.35 | 119 cms. | Famoso acrobatico de ucontrol Old Time |
Ringmaster | .25/.35 | 102 cms. | Famoso entrenador de ucontrol |
Brunner | .049/.51 | 75 cms. | 1/2A para iniciarse en el ucontrol |
Jezebel | .25/.35 | 70 cms. | Team Racing de 1950 - Ala delta |
Pucara IA58 | 2 de .049 | 80 cms. | Bimotor de combate argentino |
Consolidated PT11 | .049/.051 | 57 cms. | Biplano USA de 1933 |
Guarani | 2 de .049 | 80 cms. | Avion de transporte liviano argentino |
Piper PA22 | .15/.20 | 96 cms. | Ala alta de turismo |
Niuport 17-27 | .10/.20 | 80 cms. | Biplano frances de la Ia. GM |
De Havilland "Mosquito" | 2 de .10/.15 | 97 cms. | Famoso cazabombardero ingles de la IIa. GM |
Hay mas planos. Consultar por el que necesita. |